🏠 Hartanah di Petaling Jaya
6 hartanah untuk dijual, disewa & dilelong di Petaling Jaya
Terokai pilihan hartanah Bumiputera di Petaling Jaya — termasuk rumah teres, kondominium, apartmen, banglo, tanah dan hartanah komersial. Senarai dikemas kini secara berkala oleh ejen hartanah berdaftar. Hubungi ejen terus melalui WhatsApp, e-mel atau mesej untuk pertanyaan dan tawaran.
📊 Anggaran Harga Pasaran — Petaling Jaya
Gambaran harga hartanah jenis jualan di Petaling Jaya — bekalan semasa di platform ini, dan rujukan pasaran anggaran.
Di Hartanah Bumiputera Sekarang
| Jenis Hartanah | Bekalan Aktif | Harga Median |
|---|---|---|
| 🏠 Teres | 4 | RM 775,000 |
| 🏢 Apartmen | 1 | RM 185,000 |
| 🏙️ Kondominium | 1 | RM 285,000 |
Dikira secara langsung daripada iklan aktif (jualan) di Hartanah Bumiputera untuk Petaling Jaya · RM 369.14 / kps purata · purata 22 hari dipasarkan.
Rujukan Pasaran (2025 Q4, anggaran)
| Jenis Hartanah | Harga Purata | RM / kps | Bilangan Transaksi |
|---|---|---|---|
| 🌿 Tanah | RM 1,097,200 | RM 274.29 | 60 |
| 🏬 Komersial | RM 1,365,100 | RM 620.49 | 36 |
| 🏢 Apartmen | RM 340,500 | RM 358.44 | 31 |
| 🏘️ Townhouse | RM 732,300 | RM 457.68 | 25 |
| 🏡 Rumah | RM 829,100 | RM 460.59 | 21 |
| 🏙️ Kondominium | RM 538,800 | RM 489.85 | 4 |
Sumber: Brickz.my (anggaran) — bukan harga rasmi, untuk panduan sahaja.