🏠 Hartanah di Kajang
60 hartanah untuk dijual, disewa & dilelong di Kajang
Terokai pilihan hartanah Bumiputera di Kajang — termasuk rumah teres, kondominium, apartmen, banglo, tanah dan hartanah komersial. Senarai dikemas kini secara berkala oleh ejen hartanah berdaftar. Hubungi ejen terus melalui WhatsApp, e-mel atau mesej untuk pertanyaan dan tawaran.
📊 Anggaran Harga Pasaran — Kajang
Gambaran harga hartanah jenis jualan di Kajang — bekalan semasa di platform ini, dan rujukan pasaran anggaran.
Di Hartanah Bumiputera Sekarang
| Jenis Hartanah | Bekalan Aktif | Harga Median |
|---|---|---|
| 🏢 Apartmen | 28 | RM 277,500 |
| 🏠 Teres | 22 | RM 590,000 |
| 🏡 Semi-D | 8 | RM 1,209,000 |
| 🏰 Banglo | 3 | RM 1,100,000 |
| 🌿 Tanah Kediaman | 1 | RM 400,000 |
| 🏬 Kedai/Retail | 1 | RM 870,000 |
| 🏘️ Townhouse | 1 | RM 360,000 |
| 🏙️ Kondominium | 1 | RM 345,000 |
| 🏢 Pejabat | 1 | RM 870,000 |
| 🏙️ Penthouse | 1 | RM 388,888 |
Dikira secara langsung daripada iklan aktif (jualan) di Hartanah Bumiputera untuk Kajang · RM 302.67 / kps purata · purata 56 hari dipasarkan.
Rujukan Pasaran (2025 Q4, anggaran)
| Jenis Hartanah | Harga Purata | RM / kps | Bilangan Transaksi |
|---|---|---|---|
| 🏡 Rumah | RM 798,900 | RM 443.83 | 65 |
| 🏢 Apartmen | RM 368,800 | RM 388.24 | 48 |
| 🌿 Tanah | RM 936,700 | RM 234.18 | 46 |
| 🏘️ Townhouse | RM 622,500 | RM 389.04 | 38 |
| 🏬 Komersial | RM 1,280,100 | RM 581.87 | 32 |
| 🏙️ Kondominium | RM 516,900 | RM 469.88 | 23 |
Sumber: Brickz.my (anggaran) — bukan harga rasmi, untuk panduan sahaja.