🏠 Hartanah di Cyberjaya
32 hartanah untuk dijual, disewa & dilelong di Cyberjaya
Terokai pilihan hartanah Bumiputera di Cyberjaya — termasuk rumah teres, kondominium, apartmen, banglo, tanah dan hartanah komersial. Senarai dikemas kini secara berkala oleh ejen hartanah berdaftar. Hubungi ejen terus melalui WhatsApp, e-mel atau mesej untuk pertanyaan dan tawaran.
📊 Anggaran Harga Pasaran — Cyberjaya
Gambaran harga hartanah jenis jualan di Cyberjaya — bekalan semasa di platform ini, dan rujukan pasaran anggaran.
Di Hartanah Bumiputera Sekarang
| Jenis Hartanah | Bekalan Aktif | Harga Median |
|---|---|---|
| 🏠 Teres | 12 | RM 530,000 |
| 🏙️ Kondominium | 10 | RM 397,500 |
| 🏢 Apartmen | 5 | RM 355,000 |
| 🏡 Semi-D | 2 | RM 1,052,000 |
Dikira secara langsung daripada iklan aktif (jualan) di Hartanah Bumiputera untuk Cyberjaya · RM 387.73 / kps purata · purata 62 hari dipasarkan.
Rujukan Pasaran (2025 Q4, anggaran)
| Jenis Hartanah | Harga Purata | RM / kps | Bilangan Transaksi |
|---|---|---|---|
| 🌿 Tanah | RM 843,200 | RM 210.81 | 60 |
| 🏢 Apartmen | RM 283,100 | RM 298.05 | 35 |
| 🏬 Komersial | RM 1,064,300 | RM 483.76 | 34 |
| 🏡 Rumah | RM 598,500 | RM 332.52 | 25 |
| 🏘️ Townhouse | RM 509,800 | RM 318.65 | 19 |
| 🏙️ Kondominium | RM 437,600 | RM 397.83 | 12 |
Sumber: Brickz.my (anggaran) — bukan harga rasmi, untuk panduan sahaja.