🏠 Hartanah di Selangor
60 hartanah untuk dijual, disewa & dilelong di Selangor
Terokai pilihan hartanah Bumiputera di Selangor — termasuk rumah teres, kondominium, apartmen, banglo, tanah dan hartanah komersial. Senarai dikemas kini secara berkala oleh ejen hartanah berdaftar. Hubungi ejen terus melalui WhatsApp, e-mel atau mesej untuk pertanyaan dan tawaran.
📊 Anggaran Harga Pasaran — Selangor
Gambaran harga hartanah jenis jualan di Selangor — bekalan semasa di platform ini, dan rujukan pasaran anggaran.
Di Hartanah Bumiputera Sekarang
| Jenis Hartanah | Bekalan Aktif | Harga Median |
|---|---|---|
| 🏠 Teres | 151 | RM 580,000 |
| 🏢 Apartmen | 64 | RM 260,000 |
| 🏡 Semi-D | 23 | RM 980,000 |
| 🏙️ Kondominium | 15 | RM 345,000 |
| 🏠 Semi D Cluster | 9 | RM 540,000 |
| 🏰 Banglo | 5 | RM 1,100,000 |
| 🏘️ Townhouse | 4 | RM 380,000 |
| 🌿 Tanah Kediaman | 3 | RM 400,000 |
| 🏠 Flat | 2 | RM 175,000 |
| 🏬 Kedai/Retail | 1 | RM 870,000 |
| 🏠 Agricultural Land | 1 | RM 780,000 |
| 🏙️ Penthouse | 1 | RM 388,888 |
| 🏠 Serviced Apt | 1 | RM 354,000 |
| 🏢 Pejabat | 1 | RM 870,000 |
Dikira secara langsung daripada iklan aktif (jualan) di Hartanah Bumiputera untuk Selangor · RM 352.60 / kps purata · purata 51 hari dipasarkan.
Rujukan Pasaran (2025 Q4, anggaran)
| Jenis Hartanah | Harga Purata | RM / kps | Bilangan Transaksi |
|---|---|---|---|
| 🏬 Komersial | RM 1,239,683 | RM 563.49 | 459 |
| 🌿 Tanah | RM 1,002,324 | RM 250.58 | 427 |
| 🏡 Rumah | RM 800,252 | RM 444.59 | 421 |
| 🏢 Apartmen | RM 352,588 | RM 371.16 | 379 |
| 🏙️ Kondominium | RM 572,936 | RM 520.85 | 288 |
| 🏘️ Townhouse | RM 674,079 | RM 421.30 | 200 |
Sumber: Brickz.my (anggaran) — bukan harga rasmi, untuk panduan sahaja.